Motivation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Motivation deiner Einwohner bewegt sich zwischen 0% und 20%. Jeden Tag sinkt Sie automatisch um einen Prozentpunkt. Durch das Feiern von Festen im …“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Motivation deiner [[Einwohner]] bewegt sich zwischen 0% und 20%. Jeden Tag sinkt Sie automatisch um einen Prozentpunkt. Durch das Feiern von [[ | Die Motivation deiner [[Einwohner]] bewegt sich zwischen 0% und 20%. Jeden Tag sinkt Sie automatisch um einen Prozentpunkt. Durch das Feiern von [[Fest]]en im [[Wirtshaus]] kannst du die Motivation wieder erhöhen. | ||
Die Motivation wirkt sich direkt auf die Kampfstärke deiner [[Truppen]] und die [[Rohstoff]]produktion aus. Bei Angriffen schwankt die Motivation -5% und +5% um den aktuellen Motivationswert | Die Motivation wirkt sich direkt auf die Kampfstärke deiner [[Truppen]] und die [[Rohstoff]]produktion aus. Bei Angriffen schwankt die Motivation -5% und +5% um den aktuellen Motivationswert. | ||
== Hinweis für Einsteiger == | |||
Während des [[Anfängerschutz]]es wird die Motivation nicht gesenkt. | Während des [[Anfängerschutz]]es wird die Motivation nicht gesenkt. | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2012, 19:59 Uhr
Die Motivation deiner Einwohner bewegt sich zwischen 0% und 20%. Jeden Tag sinkt Sie automatisch um einen Prozentpunkt. Durch das Feiern von Festen im Wirtshaus kannst du die Motivation wieder erhöhen.
Die Motivation wirkt sich direkt auf die Kampfstärke deiner Truppen und die Rohstoffproduktion aus. Bei Angriffen schwankt die Motivation -5% und +5% um den aktuellen Motivationswert.
Hinweis für Einsteiger
Während des Anfängerschutzes wird die Motivation nicht gesenkt.